A semana que se inicia tem tudo para ser bastante movimentada, com destaque para as reuniões de política monetária no Brasil, nos EUA e em outros países.
No Brasil, as atenções estarão voltadas para a reunião do Copom. Na quarta-feira, a partir das 18h30 (horário de Brasília), o Banco Central anunciará a decisão de política monetária, sendo amplamente esperada a manutenção da taxa Selic em 15,00%.
“Além da decisão em si, será importante acompanhar a comunicação e eventuais sinalizações sobre os próximos passos da autoridade monetária”, avalia o Bradesco.
IBC-Br e Pnad Contínua também no radar
A semana também contará com a divulgação dos últimos indicadores de atividade econômica referentes a julho. Na segunda-feira, será divulgado o resultado do IBC-Br, indicador mensal de atividade econômica.
Já na terça-feira, será conhecida a taxa de desemprego através da Pnad, para a qual projetamos queda de 5,8% para 5,6%, ainda refletindo um mercado de trabalho robusto.
Fed é destaque na agenda internacional
A decisão do Fed na quarta-feira será o destaque da agenda internacional. “Esperamos a retomada do ciclo de cortes de juros nesta reunião, reduzindo a taxa superior dos Fed Funds para 4,25%, após recentes surpresas negativas e revisões baixistas nos dados do mercado de trabalho”, avalia a equipe econômica do Bradesco.
Cabe destacar que, nesta divulgação, também serão apresentadas as projeções dos membros do Fed para as variáveis econômicas e para os Fed Funds – sinalização importante para as próximas reuniões de política monetária – além da entrevista coletiva do presidente Jerome Powell às 15h30 (horário de Brasília).
A XP Investimentos também destaca que serão conhecidas decisões de juros na China, no Japão e no Reino Unido.
| Data | País | Indicador |
|---|---|---|
| 15/09 | Brasil | FGV: Sondagem do Mercado de Trabalho (ago) |
| 15/09 | Brasil | BCB: Relatório Focus (semanal) |
| 15/09 | Brasil | BCB: Índice IBC-Br de atividade econômica (jul) – Previsão: -0,3% (m/m) |
| 15/09 | Brasil | Secex: Balança comercial (semanal) |
| 15/09 | EUA | Índice Empire Manufacturing de atividade (set) |
| 16/09 | Brasil | FGV: IPC-S (semanal) |
| 16/09 | Brasil | IBGE: Pnad Contínua (jul) – Previsão: 5,6% |
| 16/09 | Brasil | FGV: Monitor do PIB (jul) |
| 16/09 | Área do Euro | Produção industrial (jul) |
| 16/09 | EUA | Vendas no varejo (ago) |
| 16/09 | EUA | Produção industrial (ago) |
| 17/09 | Brasil | FIPE: IPC (semanal) |
| 17/09 | Brasil | FGV: IGP-10 (set) – Previsão: 0,4% (m/m) |
| 17/09 | Brasil | BCB: Fluxo Cambial (semanal) |
| 17/09 | Brasil | BCB: Anúncio da taxa básica de juros – Previsão: 15,00% |
| 17/09 | Área do Euro | Índice de preços ao consumidor (ago) – final |
| 17/09 | EUA | Banco Central anunciará decisão de política monetária – Previsão: 4,25% |
| 17/09 | EUA | Fed: Discurso de J. Powell |
| 18/09 | Brasil | CNI: Sondagem Industrial (ago) |
| 18/09 | Reino Unido | Banco Central anunciará decisão de política monetária |
| 18/09 | EUA | Pedidos de auxílio desemprego (semanal) |
| 18/09 | EUA | Índice de atividade do Fed Filadélfia (set) |
| 19/09 | Brasil | FGV: IGP-M (2ª prévia) (set) |
| 19/09 | Japão | Banco Central anunciará decisão de política monetária |
The post Calendário Econômico: Super-quarta com decisões de Copom e Fed é o foco da semana appeared first on InfoMoney.
from Mercados Financeiros - Últimas Notícias | InfoMoney https://ift.tt/QYF152V
via SanTraderMz